Kalibrace a ověřování - Kalibrace ceník
CENÍK METROLOGICKÝCH VÝKONŮ
platný od 1. ledna 2009 - Autorizované metrologické středisko K 28, akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2275
Před zahájením ověření bude bezplatně provedena kontrola a seřízení stroje pracovníkem pobočky TIS na základě Registračního osvědčení pro opravy zkušebních strojů v oboru číslo 100-RO-1318/99.
Případné servisní práce provedené na základě výše uvedeného Registračního osvědčení budou fakturovány sazbou 480,- Kč/hod.
Cena je určena jako konečná včetně dopravného a dalších vyvolaných nákladů. V případě smluvních odběratelů jsou ceny stanoveny dohodou.
Vedoucí AMS a KL
Ing. Zdeněk Antoš
Informace dále poskytuje oddělení příjmu a výdeje zakázek:
p. Kopt, p. Pešek
telefon / fax: +420-286-886-729
7:00 – 14:30
|
Měřidlo / Dn [mm] průtokoměru |
Typ / Rozsah | Poznámky / Výkon | Cena Kč bez DPH |
|---|---|---|---|
| Číselníkový úchyl. elektronický | 0 – 11 mm | 680 | |
| Číselníkový úchyl. mechanický | 0 – 15 mm | 420 | |
| Číselníkový úchyl. mechanický | 0 – 35 mm | 450 | |
| Mikrometr | 0 – 250 mm | 440 | |
| Ostatní nespecifikovaná měřidla | N/A | [T&D]*3 | 630 |
| Posuvka | 0 – 150 mm | 395 | |
| Posuvka | 0 – 400 mm | 420 | |
| Snímač délky elektronický | 0 – 20 mm | 680 | |
| Snímač délky elektronický | 0 – 300 mm | 780 | |
| Tvrdoměry kovů Equotip | G, D | neakreditovaná činnost | 700 |
| Tvrdoměry na beton systém Schmidt | M | [T&D]*1 | 2 000 |
| Tvrdoměry na beton systém Schmidt | P | 990 | |
| Tvrdoměry na beton systém Schmidt, Volmos | N, L, LR, NR | [T&D]*2 | 2 000 |
| Úhelník | 0 – 500 mm | neakreditovaná činnost | 380 |
| Výškoměr | 0 – 400 mm | 420 |


